海湾标准库 · GSO
海湾标准化组织 GSO 的标准一次发布,在沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、巴林、阿曼 六个海湾国家同时生效。做中东市场时,GSO 标准往往比单个国家的标准更直接——沙特 SASO、阿联酋 ESMA 的很多技术法规就是直接引用 GSO。
29,098题录总数
29,098唯一标准号
29,096现行 / 有效
海湾标准化组织 GSO 官方标准商店官方来源
题录检索(29,098 条)
| 标准号 | 英文名称 | ICS | 发布日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| GSO 1000:2024 | Methods of Sampling for Prepackaged Food Products | 67.250 | 2024-10-13 | 现行 |
| GSO 1001:1998 | NON-RETURNABLE GLASS BOTTLES FOR CARBONATED BEVERAGES –TEST METHODS | 67.040 | 2025-04-29 | 现行 |
| GSO 1002:2014 | Chicken Eggs | 67.120.20 | 2014-11-04 | 现行 |
| GSO 1002:2014/Amd 1:2015 | Chicken Eggs | 67.120.20 | 2014-11-04 | 现行 |
| GSO 1003:2022 | Rice Kernels | 67.060 | 2022-10-18 | 现行 |
| GSO 1008:1998 | COLD FORMED ALUMINIUM HOUSEHOLD UTENSILS | 97.040 | 1998-09-14 | 现行 |
| GSO 1009:1998 | METHODS OF TEST FOR COLD FORMED ALUMINIUM HOUSEHOLD UTENSILS | 97.040 | 2025-04-29 | 现行 |
| GSO 1010:1998 | ABSORBENT COTTON GAUZE RIBBON | 59.080 | 2025-04-29 | 现行 |
| GSO 1011:1998 | METHODS OF TEST FOR ABSORBENT COTTON RIBBON GAUZE | 59.080 | 2025-04-29 | 现行 |
| GSO 1013:1998 | Ceramic sanitary appliances - Methods of test for general requirements . | 91.140.70 | 1998-09-14 | 现行 |
| GSO 1014:1998 | EXPANDED POLYSTYRENE INSULATION BOARDS PART 1: BOARDS MANUFACTURED FROM EXPANDABLE BEADS . | 83.080 | 1998-09-14 | 现行 |
| GSO 1015:1998 | EXPANDED POLYSTYRENE INSULATION BOARDS PART 2: EXTRUDED BOARDS | 29.035 | 1998-09-14 | 现行 |
| GSO 1016:2015 | Microbiological Criteria for Foodstuffs | 67.040 | 2015-11-04 | 现行 |
| GSO 1017:2024 | Edible Essential Water - General Requirements | 67.040 | 2024-04-30 | 现行 |
| GSO 1018:2021 | General Requirements for the Storage ,Transport and Handling of Refined Edible Oils in Bulk | 03.220 | 2021-06-30 | 现行 |
| GSO 1018:2021/Cor 1:2025 | General Requirements for the Storage ,Transport and Handling of Refined Edible Oils in Bulk | 03.220 | 2025-10-13 | 现行 |
| GSO 1019:2022 | Edible olive oil and olive pomace oil | 67.200 | 2022-10-18 | 现行 |
| GSO 1019:2022/Amd1:2025 | Edible olive oil and olive pomace oil | 67.200 | 2025-10-13 | 现行 |
| GSO 1020:2000 | METHODS OF TEST FOR EDIBLE OLIVE OIL AND POMACE OLIVE OIL | 67.200 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1021:2012 | Standard for foods for special dietary use for persons intolerant to gluten | 67.040 | 2012-05-15 | 现行 |
| GSO 1022:2000 | METHODS OF TEST FOR ESSENTIAL WATER (ROSE WATER FLOWER WATER) | 67.050 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1024:2000 | NON-RETURNABLE GLASS BOTTLES FOR CARBONATED BEVERAGE | 67.250 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1025:2014 | Bottled drinking water | 13.060.20; 13.060.45; 67.250 | 2014-11-04 | 现行 |
| GSO 1025:2014/Amd 1:2016 | Bottled drinking water | 13.060.20; 13.060.45; 67.250 | 2016-11-14 | 现行 |
| GSO 1026:2000 | Code of hygienic practice for Prepartion,transportation, handling and storing of fish. | 67.120.30 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1027:2021 | Malt Beverge | 67.160.20 | 2021-06-30 | 现行 |
| GSO 1029:2000 | Fresh potatoes. | 67.080 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1030:2000 | Dry onions | 67.080 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1032:2000 | cucuumbers. | 67.080 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1033:2000 | Vegetable marrow | 67.080 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1034:2021 | Dried Grapes – Raisins | 67.080.10 | 2021-06-30 | 现行 |
| GSO 1035:2000 | Water melon . | 67.080 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1036:2000 | BEANS. | 67.080 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1037:2000 | FRESH SWEET PEPPER | 67.220 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1038:2000 | Carrots . | 67.080 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1039:2000 | MelonS . | 67.080 | 2000-05-26 | 现行 |
| GSO 1040:2000 | Motor vehicles-allowable limits of pollutants emitted to the atmosphere from light duty diesel engined vehicles. | 17.020 | 2000-09-08 | 现行 |
| GSO 1041:2000 | MOTOR VEHICLES – METHODS OF TESTING FOR POLLUTANTS EMITTED FROM LIGHT DUTY DIESEL ENGINED VEHICLES – PART 1: DETERMINATION OF EXHAUST GASEOUS POLLUTANTS | 13.040 | 2000-09-08 | 现行 |
| GSO 1042:2000 | MOTOR VEHICLES – METHODS OF TESTING FOR POLLUTANTS EMITTED FROM LIGHT DUTY DIESEL ENGINED VEHICLES – PART2 : DETERMINATION OF SMOKE | 43.020 | 2000-09-08 | 现行 |
| GSO 1043:2000 | Agricoltural equipment general safety requirements . | 65.060 | 2000-09-08 | 现行 |
| GSO 1044:2000 | AGRICULTURAL EQUIPMENT OPERATOR CONTROLS, TELLTALES AND INDICATORS | 65.060.01 | 2000-09-08 | 现行 |
| GSO 1045:2000 | METHOD OF PREPARATION OF REAGENT SOLUTIONS OF QUANTITATIVE ANALYSIS | 17.020 | 2000-09-08 | 现行 |
| GSO 1046:2021 | Cosmetic Products - Perfumery Products based on Ethanol | 71.100.70 | 2021-06-30 | 现行 |
| GSO 1047:2021 | Cosmetic Products - Perfumery Products Based On Ethanol - Methods Of Test | 71.100.70 | 2021-06-30 | 现行 |
| GSO 1049:2000 | METHODS OF TEST FOR DOMESTIC COOKERS FOR USE WITH LIQUEFIED PETROLEUM GASES | 97.040 | 2000-09-08 | 现行 |
| GSO 1050:2000 | Domestic cookers for use with liguefied petroleum gases. | 97.040 | 2000-09-08 | 现行 |
| GSO 1052:2000 | MOTOR VEHICLES TYRES - TEMPORARY USE SPARE WHEELS/TYRES AND THEIR METHODS OF TEST | 83.160.10 | 2000-09-08 | 现行 |
| GSO 1053:2000 | MOTOR VEHICLES - PROTECTION AGAINST THEFT | 97.040 | 2000-09-08 | 现行 |
| GSO 1054:2000 | POWER CABLES WITH EXTRUDED INSULATION AND THEIR ACCESSORIES FOR RATED VOLTAGES FROM 1 kV (Um = 1.2 kV) UP TO 30 kV (Um = 36 kV) - PART 2: CABLES FOR RATED VOLTAGES FROM 6 kV (Um = 7.2 kV) UP TO 30 kV (Um = 36 kV) | 29.060.20 | 2000-09-08 | 现行 |
| GSO 1057:2024 | Processed Tomato Concentrates | 67.080 | 2024-10-30 | 现行 |
| GSO 1060:2022 | GENERAL REQUIREMENTS FOR PREPARATION AND HANDLING OF SHAWURMA | 67.120.10 | 2022-10-18 | 现行 |
| GSO 1069:2021 | GENERAL PRINCIPLES FOR THE ADDITION OF ESSENTIAL NUTRIENTS TO FOODS | 67.220 | 2021-06-30 | 现行 |
| GSO 1071:2014 | Sugar and its product- Al-Halawa Al-Tehenia | 67.180.10 | 2014-05-13 | 现行 |
| GSO 1071:2014/Cor 1:2022 | Sugar and its product- Al-Halawa Al-Tehenia | 67.180.10 | 2022-10-18 | 现行 |
| GSO 1071:2014/Cor 2:2024 | Sugar and its product- Al-Halawa Al-Tehenia | 67.180.10 | 2024-04-24 | 现行 |
| GSO 1076:2002 | BOILED LINSEED OIL USED IN PAINTS | 87.060 | 2002-10-20 | 现行 |
| GSO 1077:2002 | METHODS OF TESTING BOILED LINSEED OIL USED IN PAINTS | 67.050 | 2002-10-20 | 现行 |
| GSO 1078:2002 | DETERMINATION OF KINEMATIC VISCOSITY OF TRANSPARENT AND OPAQUE LIQUIDS AND THE CALCULATION OF DYNAMIC VISCOSITY | 75.080 | 2002-10-20 | 现行 |
| GSO 1079:2002 | DETERMINATION OF TOTAL SULPHUR CONTENT IN PETROLEUM PRODUCTS (LAMP METHOD) | 75.080 | 2002-10-20 | 现行 |
| GSO 1080:2002 | DETERMINATION OF GUM CONTENT IN FUELS BY JET EVAPORATION | - | 2002-10-20 | 现行 |
第 1 页
到官方来源核对 →
口径与缺口:按 GSO 官方标准商店的标准号前缀 + 年份切片逐片采集:官方总数 29,544、前缀合计 29,542(差 2 为官方计数口径差异);单切片用 200/50/100/20/500 多种分页尺寸取并集,规避官方分页丢记录;最终按官方详情页回填 ICS、发布日期、版本与页数。 GSO 库里包含大量「采用 ISO/EN/ASTM 的转化标准」,标准号形如 <code>GSO ISO 679:2026</code>,这是官方编号,不是我们改的;本库只做题录,标准正文需向 GSO 或各国标准机构购买。
数据来源:海湾标准化组织 GSO 官方标准商店(https://www.gso.org.sa/store/standards-search)· 只做题录索引,不收录标准正文 · 最终以官方原文为准