OFFICIAL METADATA
Thailand standards
153 indexed records. Search by identifier or title. Chinese national standards retain their official Chinese titles; translated descriptions are not substituted for the normative text.
| Standard | Title | Status |
|---|---|---|
| 1025-2562 | หัวนมยางดูดเล่น | In force |
| 1039-2547 | หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย | In force |
| 1040-2541 | น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ | In force |
| 1056 Part 1-2556 | ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่ม 1 : เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือที่ทำจากน้ำยางหรือสารละลายยาง | In force |
| 11 Part 101-2559 | สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 101 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานทั่วไป | In force |
| 11 Part 3-2553 | สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 3 สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ | In force |
| 11 Part 4-2553 | สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 4 สายไฟฟ้ามีเปลือกสำหรับงานติดตั้งยึดกับที่ | In force |
| 11 Part 5-2553 | สายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ เล่ม 5 สายอ่อน | In force |
| 1136-2559 | ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร | In force |
| 1149-2548 | สีเทียน | In force |
| 1222-2560 | กระจกนิรภัยหลายชั้น | In force |
| 1227-2558 | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน | In force |
| 1228-2561 | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | In force |
| 1231-2560 | กระจกฉนวน | In force |
| 1291 Part 1-2553 | ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไปและคุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | In force |
| 133-2562 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว | In force |
| 1344-2560 | กระจกโฟลตสีตัดแสง | In force |
| 1389-2559 | เครื่องอบผ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | In force |
| 1390-2566 | เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน | In force |
| 1436 Part 3-2564 | ชุดประกอบสวิตช์เกียร์และเกียร์ควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ เล่ม 3 บอร์ดจ่ายไฟฟ้าประสงค์ให้ใช้งานโดยบุคคลทั่วไป | In force |
| 1462-2562 | เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย-คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน | In force |
| 1463-2556 | เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | In force |
| 1479-2566 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อนสำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | In force |
| 1499-2563 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ | In force |
| 15-2562 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ | In force |
| 1501-2564 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล | In force |
| 1529-2561 | เครื่องปรับอากาศ คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | In force |
| 1641-2552 | เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย | In force |
| 166-2549 | เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ | In force |
| 1693-2547 | เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย | In force |
| 17-2561 | ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม | In force |
| 1735-2563 | เหล็กกล้าแผ่นม้วนรีดร้อน สำหรับงานท่อ | In force |
| 1746-2545 | แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับทำวัตถุระเบิดแอนโฟ | In force |
| 183-2562 | โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ | In force |
| 1884-2564 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ทนแรงดึงสูงที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ | In force |
| 1955-2551 | บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ | In force |
| 1999-2560 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ | In force |
| 20-2559 | เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม | In force |
| 2011-2563 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ | In force |
| 2012-2558 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป | In force |
| 2060-2560 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานถังก๊าซ | In force |
| 2062-2558 | กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | In force |
| 2066-2552 | ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ | In force |
| 2067-2552 | ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ | In force |
| 2134-2565 | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ด้านประสิทธิภาพพลังงาน | In force |
| 2140-2560 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานรถยนต์ | In force |
| 2165-2561 | เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3(10) : เคเบิลภายนอกอาคาร - ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่ม สำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมชนิดติดตั้งในท่อร้อยสาย ฝังดินโดยตรง และแขวนในอากาศโดยใช้ลวดพัน | In force |
| 2166-2548 | เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้ | In force |
| 2186-2561 | ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็งสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน | In force |
| 2202-2547 | สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์ | In force |
| 2214-2561 | ตู้เย็นและตู้เย็นแบบมีช่องแช่เยือกแข็ง สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย | In force |
| 2217-2548 | เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย | In force |
| 2223-2565 | เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบสังกะสี โดยกรรมวิธีทางไฟฟ้า | In force |
| 2228-2565 | เหล็กกล้าทรงแบนเคลือบอะลูมิเนียม 55% ผสมสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน | In force |
| 2234-2557 | หลอดมีบัลลาสต์ในตัวสำหรับการให้แสงสว่างทั่วไป - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | In force |
| 2235-2557 | หลอดฟลูออเรสเซนซ์ขั้วเดี่ยว - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | In force |
| 23-2558 | บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | In force |
| 2337-2557 | บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์ : คุณลักษณะที่ต้องการด้านประสิทธิภาพพลังงาน | In force |
| 2344-2563 | สีสังเคราะห์ : สีซัลเฟอร์ | In force |
| 24-2559 | เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย | In force |
Page 1
To inspect the official record, use the source link in the Chinese-language record or search the publisher's catalogue by standard number. GlobeNorm does not reproduce paid normative text.